
特征:
可对微量的气体进行测定
操作简单
搭载数据记录功能
紧凑型设计
用途:
用于对SF6气体回收及再利用时的纯度测定
| 产品类别 | 便携式 |
| 检测对象气体 | 大气中的SF6(六氟化硫) |
| 检测原理 | 光波干扰式 |
| 检测范围 | 0.0~99.9%up(1精度单位:0.1%) |
| 电源 | 5号碱性干电池×3节或专用AC适配器(选配) |
| 连续使用时间 | 约16小时(新品干电池、无报警、无照明、25℃的情况下) |
| 外形尺寸・重量 | 约305(W)×270(H)×194(D)mm (不包含突起部分) 约4.5kg |
| 使用时的温湿度范围 | -10~+40℃ 95%RH以下(无结露) |
闽公网安备35080202351580号